⏱️ Durée estimée : 20 minutes 🎯 Objectif : Calculer précisément VOS aides et optimiser votre financement
🏙️ ÎLE-DE-FRANCE
⏱️ Durée estimée : 20 minutes 🎯 Objectif : Calculer précisément VOS aides et optimiser votre financement
🏙️ ÎLE-DE-FRANCE
Composition | 🔵 Bleu (très modeste) | 🟡 Jaune (modeste) | 🟣 Violet (intermédiaire) | 🌸 Rose (aisé) |
---|---|---|---|---|
1 personne | ≤ 23 541€ | ≤ 28 657€ | ≤ 40 018€ | > 40 018€ |
2 personnes | ≤ 34 551€ | ≤ 42 058€ | ≤ 58 827€ | > 58 827€ |
3 personnes | ≤ 41 493€ | ≤ 50 513€ | ≤ 70 382€ | > 70 382€ |
4 personnes | ≤ 48 447€ | ≤ 58 981€ | ≤ 82 839€ | > 82 839€ |
5 personnes | ≤ 55 427€ | ≤ 67 473€ | ≤ 94 844€ | > 94 844€ |
🌾 AUTRES RÉGIONS
Composition | 🔵 Bleu (très modeste) | 🟡 Jaune (modeste) | 🟣 Violet (intermédiaire) | 🌸 Rose (aisé) |
---|---|---|---|---|
1 personne | ≤ 17 009€ | ≤ 21 805€ | ≤ 30 549€ | > 30 549€ |
2 personnes | ≤ 24 875€ | ≤ 31 889€ | ≤ 44 907€ | > 44 907€ |
3 personnes | ≤ 29 917€ | ≤ 38 349€ | ≤ 54 071€ | > 54 071€ |
4 personnes | ≤ 34 948€ | ≤ 44 802€ | ≤ 63 235€ | > 63 235€ |
5 personnes | ≤ 39 968€ | ≤ 51 289€ | ≤ 72 400€ | > 72 400€ |
Sur votre avis d'imposition 2024 (revenus 2023) :
💡 Astuce : Le RFR se trouve dans le cadre "Vos références" de votre avis d'imposition